폭발위험장소구분도
Explosion hazard area classification chart
폭발위험장소구분도 작성이란?
산업안전보건기준에관한규칙 제230조에 의거 다음 각 호에 해당하는 장소에 대하여 폭발위험장소 구분도를 작성하여야 함
1) 인화성 액체의 증기나 인화성 가스 등을 제조취급 또는 사용하는 장소
2) 인화성 고체를 제조•사용하는 장소
폭발위험장소 구분 절차
※ IEC-60079-10-1, IEC-60079-10-2 기준 적용
평가기법 | 정의 | |
---|---|---|
누출원 파악 | 공정 내 위험성 분위기 생성 가능 누출원 종류 파악 | |
누출량 계산 | 누출빈도, 지속시간, 누출률, 누출총량 결정 | |
환기등급평가 | 고희석 | 누출원 근처에서의 농도를 순간적으로 감소시키고, 누출이 중단된 후 사실상 지속되지 않는다. |
중희석 | 누출이 진행되는 동안에도 누출농도를 일정한 상태로 제어할 수 있고, 누출이 중단된 후에는 더 이상 누출량이 증가하지 않고 가스 분위기가 지속되지 않는다. | |
저희석 | 누출이 진행되는 동안에 상당한 농도로 지속되며, 누출이 중지된 후에도 일시성 분위기가 상당기간 지속된다. | |
환기유효성평가 | 우수 | 환기가 연속적으로 이루어진 상태 |
양호 | 정상작동 상태에서 이루어지는 환기 상태 | |
미흡 | 환기에 의한 공기의 흐름이 우수 또는 양호에 미치지 못하는 상태 | |
위험장소 등급평가 | 0종 | 폭발성 가스분위기가 연속적으로 장기간 또는 빈번하게 존재할 수 있는 장소를 말한다. |
1종 | 폭발성 가스분위기가 정상작동 중 주기적 또는 빈번하게 생성되는 장소를 말한다. | |
2종 | 폭발성 가스분위기가 정상작동 중 조성되더라도 조성되더라도 짧은 기간에만 지속될 수 있는 장소를 말한다. | |
위험범위 평가 |
|
폭발위험장소 구분 절차
※ IEC-60079-10-1, IEC-60079-10-2 기준 적용

CONTACT US
메리트안전
업무상담 : 08:00 ~ 17:00
연락처 : 1555-2630
이메일 : yupro@meritsafety.com
(서울) 강서구 강서로4길 165, 901-596호
(울산) 중구 복산동 703 울산비즈파크 B동 1209호